Raza Morucha Selecta
Es un bóvido autóctono español de aptitud cárnica que se explota en régimen extensivo y que tiene sus ancestros en el Tronco-Ibérico, ...
NOTICIA
21/12/2011 - Ganaderías con ejemplares mejor valorados morfologicamente
Sobre 240 asociados, un 10% es decir 24 ganaderías tienen en estos momentos 10 reproductoras o mas de 82 puntos en adelante. Se adjunta la relación de las mismas.
| RC | ALVARMON S.A. | Gutierrez-Velasco | Galinduste(SA) |
| AL | ALVARSAN S.A. | Aldeanueva de Alagon | Casafranca(SA) |
| HA | ARAGON GARCIA C.B. | Segovia de Sacedon | Monterrubio de la Sierra(SA) |
| BJ | BARCIALEJO SOC. COOP. | Barcialejo | San Pedro de Rozados(SA) |
| HC | CARABIAS SANCHEZ, ANGEL | El Carrasco | Sanchon de la Ribera(SA) |
| EN | DÑA. ASCENSION S.A. | Arauzo Alto | Nava del Sotrobal(SA) |
| VY | EL SANTO C.B. | El Pito | Villavieja de Yeltes(SA) |
| BG | EL VALLE BLANCO, 95 S.L. | El Valle | Villalpando (ZA) |
| VC | EXPLOTACIONES PEVIA S.A. | Ituero de Huebra | El Cubo de D. Sancho(SA) |
| DP | EXCMA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA | Castro-Enriquez | Aldehuela de la Bóveda(SA) |
| CQ | GARCIA CORRAL, ENRIQUE | Carabias | Larrodrigo(SA) |
| ME | GONZALEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE | Villar de Leche | Endrinal(SA) |
| MV | GONZALEZ LORENZO, NIEVES | Ochando | Matrlla de los Caños(SA) |
| TR | HNOS TABERNERO REDONDO C.B. | Carrascal del Asno | San Pedro de Rozados(SA) |
| LP | LUPIN S.A. | Ventosa de la Cuesta | Narrillos del Alamo(SA) |
| X | MARIN PEREZ TABERNERO, ANTONIO | La Celestina | Buenamadre(SA) |
| L | MUÑIZ VICENTE, IRENE | Matarrebollera | Villarmuerto(SA) |
| AE | PEIX GARCÍA, ANGEL | Servandez | Tamames(SA) |
| RL | RIVAS GOMEZ, LAUREANO | Domingo Señor | Berrocal de Huebra(SA) |
| RR | RODRIGUEZ INGELMO, JESUS | Varias | Cabezuela de Salvatierra(SA) |
| EM | SANCHEZ MURIEL, BIENVENIDO | El Valejo | Ciperez(SA) |
| CO | SANTIAGO CORVO, MANUEL | El Collao | El Bodón(SA) |
| MB | VALDEHORSES AGROPECUARIA S.L. | Fuenterroble de Abajo | Sancti-Spíritus(SA) |
| JY | VALVERDEJO LA DUEÑA C.B. | Valverdejo-La Dueña | Oliva de Plasencia (CC) |
